2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
2008 DAF CF75.3102008 DAF CF75.310
Photos(86)

2008 DAF CF75.310

Tipper Trucks Rigid Trucks European Trucks
£15,950 

Seller Information

MSM Commercials LTD

Contact:Mazen Refaey

Omagh Co Tyrone, United Kingdom BT79 9HL

General

Year
2008
Manufacturer
DAF
Model
CF75.310
Condition
Used
Mileage
402,831 km
Description
2008 DAF CF75 310 6x4 Tipper* 402831 Kms * Low Kms8 Speed Manual GearboxFront End Tipping RampEuro 5Dropside Steel Tipping Body with Aluminium SidesInsulated Floor & FrontReversing Camera6x4 Double Drive on Steel Suspension & Drum BrakesVery Well Serviced and MaintainedReady for WorKWE CAN ORGANIZE SHIPPING TO ANY WORLDWIDE DESTINATION CONTACT FOR A QUOTE WhatsApp

Engine

Horsepower
314.3 mhp

Powertrain

Transmission
Manual

Chassis

Drive
6x4

Interior

Drive Side
Right Hand Drive

Category Specific

Euro Rating
5